【印聯(lián)傳媒內(nèi)容摘要】理光Pro C901彩色生產(chǎn)型數(shù)碼印刷機(jī)高達(dá)90頁(yè)/分鐘的連續(xù)打印,即使300gsm紙張亦能保持90ppm的輸出速度,最多11,000張送紙量,支持專(zhuān)業(yè)高負(fù)載文印作業(yè)需求。

規(guī)格
| 主機(jī)基本規(guī)格/功能 |
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | RICOH Pro C901 |
| 類(lèi)型 | 落地式 |
| 方式 | 激光干式靜電轉(zhuǎn)印、4鼓串聯(lián) |
| 色彩 | 全彩 |
| 連續(xù)打印速度 | 全彩 | 60~300g/㎡:90頁(yè)/分鐘(A4紙橫向進(jìn)紙)、60~300g/㎡:90頁(yè)/分鐘(B5紙橫向進(jìn)紙)、60~300g/㎡:60頁(yè)/分鐘(B4紙)、60~300g/㎡:50頁(yè)/分鐘(A3紙) |
| 黑白 | 60~300g/㎡:90頁(yè)/分鐘(A4紙橫向進(jìn)紙)、60~300g/㎡:90頁(yè)/分鐘(B5紙橫向進(jìn)紙)、60~300g/㎡:60頁(yè)/分鐘(B4紙)、60~300g/㎡:50頁(yè)/分鐘(A3紙) |
首印時(shí)間 *1 | 全彩 | 13.5秒以下(從標(biāo)準(zhǔn)紙盤(pán)橫向輸送A4紙進(jìn)行打印時(shí)) |
| 黑白 | 13.5秒以下(從標(biāo)準(zhǔn)紙盤(pán)橫向輸送A4紙進(jìn)行打印時(shí)) |
| 分辨率 | 打印 | 1,200dpi x 1,200dpi |
| 灰度等級(jí) | 256級(jí) |
| 紙張尺寸 | 紙盤(pán)1*2:A4橫向進(jìn)紙、LT橫向進(jìn)紙 紙盤(pán)2:12x18英寸縱向進(jìn)紙~A5縱向進(jìn)紙、自定義紙形(139.7x182mm~330.2x458mm) |
| 最大可打印的區(qū)域 | 320x480mm |
紙重 *3 | 標(biāo)準(zhǔn)(主機(jī)) | 60~220 g/㎡(52~189kg) |
| 選購(gòu)件 | A3LCT:60~300g/㎡(52~258kg) A4LCT:(紙盤(pán)3、4)60~216g/㎡(52~186kg)、(紙盤(pán)5)60~163g/㎡(52~140kg) 旁路送紙器:60~216g/㎡(52~186kg) |
送紙方式 *4 | 標(biāo)準(zhǔn)(主機(jī)) | 2,000張(串聯(lián))x1層+550張x1層 |
| 選購(gòu)件 | A3LCT:2,000張x2層(可2重聯(lián)結(jié)) A4LCT:1,000張x2層+2,550張x1層 旁路送紙器:500張x1層 |
| 最大送紙量*4 | 11,000張(A3LCTx2重聯(lián)結(jié)+裝配旁路送紙器時(shí)) |
| 出紙量*4*5 | 2500張裝訂器SR5020:2,500張(移動(dòng)式紙盤(pán))+250張(上出紙盤(pán)) |
| 3000張裝訂器SR5000:3,000張(移動(dòng)式紙盤(pán))+500張(上出紙盤(pán)) |
| 電源 | 220/230/240V、25A、50/60Hz |
| 功耗 | 最大:5,500W以下 待機(jī)模式時(shí):3,200W以下 |
| 預(yù)熱時(shí)間*6 | 420秒以下 |
| 主機(jī)尺寸(寬x深x高) | 1,280x990x1,640mm |
| 重量 | 630kg |
| 噪音*7 | 運(yùn)行時(shí):76dB(A)以下 待機(jī)時(shí):68dB(A)以下 |
| 建議使用環(huán)境*8 | 溫度10~32℃ 濕度15~80% |
*1 從開(kāi)始進(jìn)紙到主機(jī)打印輸出的時(shí)間。 *2 裝備選購(gòu)件A3紙盤(pán)組件TK5000時(shí),最多可設(shè)置A3+(305x439mm)紙。 *3 因紙張和使用環(huán)境不同,可能會(huì)發(fā)生送紙或打印不暢的情況。 使用前請(qǐng)先打印一張作為測(cè)試,以便確認(rèn)打印質(zhì)量。 *4 使用80g/㎡標(biāo)準(zhǔn)普通紙時(shí)。 *5 因所用紙質(zhì)不同,張數(shù)也不相同。 *6 因受打印機(jī)使用環(huán)境的影響,實(shí)際使用時(shí)間可能長(zhǎng)于標(biāo)注時(shí)間。 *7 聲功率。 *8 使用時(shí),設(shè)備在適應(yīng)所處環(huán)境溫度、濕度等之前,打印質(zhì)量可能受到影響。 |
| ※規(guī)格表內(nèi)標(biāo)注的紙張克重范圍可能因紙張類(lèi)型而異 |
| 彩色控制器的主要規(guī)格 |
| 型號(hào) | EFI Fiery E-41 |
| 類(lèi)型 | 外置式 |
| 系統(tǒng)版本 | Fiery System9.Release2 |
| CPU | Intel Core 2Duo 3.00GHz |
| 操作軟件 | Windows XP Professionalx64Edition |
| 對(duì)應(yīng)操作軟件*1 | Windows*2000*2/ SP/ Vista/ 7/ Server2003/ Server2008/ Server2008 R2、Mac OSx10.4.11/10.5.X/10.6X |
| 內(nèi)存 | 2GB |
| HDD | 160GB |
| 接口 | 以太網(wǎng)(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) |
| 打印機(jī)語(yǔ)言 | Adobe PostScript3/PCL 5c/PCL 6 |
| 協(xié)議 | TCP/IP、Apple Talk |
| 數(shù)據(jù)格式 | PS/PDF/TIFF/EPS |
| | 可變式數(shù)據(jù)打印語(yǔ)言 | FreeForm/Fiery PPML Ver2.2 |
| 配置字體 | PS3 136+2MM PCL 80 |
| 電源 | 需要另外配置獨(dú)立電源 |
*1對(duì)應(yīng)操作軟件的最新信息請(qǐng)參閱理光公司主頁(yè)。 *2 Windows 2000僅支持打印機(jī)驅(qū)動(dòng)器。 |
本文由印聯(lián)傳媒小新編輯整理
本站聲明:本網(wǎng)站除標(biāo)注來(lái)源【印聯(lián)傳媒】之外,其余文字圖片均來(lái)自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,我們將會(huì)在第一時(shí)間進(jìn)行刪除!編輯部聯(lián)系電話(huà):0755-8268 2722。