【
印聯(lián)傳媒資訊】2017年3月中國(guó)包裝專(zhuān)用設(shè)備產(chǎn)量為9163臺(tái),同比增長(zhǎng)12%;2017年1-3月止累計(jì)中國(guó)包裝專(zhuān)用設(shè)備產(chǎn)量為21414臺(tái),同比增長(zhǎng)9.7%。2017年3月全國(guó)包裝專(zhuān)用設(shè)備數(shù)據(jù)表如下表所示:
2017年1-3月全國(guó)包裝專(zhuān)用設(shè)備產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表
| 地區(qū)/Measures | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計(jì) | 本月同比增長(zhǎng)(%) | 本月止累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
| 全國(guó) | 9,163.00 | 21,414.00 | 12 | 9.7 |
| 北京 | 1,190.00 | 2,996.00 | - | - |
| 天津 | - | - | - | - |
| 河北 | 221 | 472 | - | - |
| 山西 | - | - | - | - |
| 內(nèi)蒙古 | - | - | - | - |
| 遼寧 | 3 | 7 | - | - |
| 吉林 | 304 | 908 | - | - |
| 黑龍江 | - | - | - | - |
| 上海 | 916 | 2,140.00 | - | - |
| 江蘇 | 540 | 1,416.00 | - | - |
| 浙江 | 2,666.00 | 5,213.00 | - | - |
| 安徽 | 195 | 585 | - | - |
| 福建 | 73 | 162 | - | - |
| 江西 | 60 | 220 | - | - |
| 山東 | 443 | 1,184.00 | - | - |
| 河南 | 32 | 294 | - | - |
| 湖北 | 1,176.00 | 2,342.00 | - | - |
| 湖南 | 12 | 42 | - | - |
| 廣東 | 949 | 2,668.00 | - | - |
| 廣西 | - | - | - | - |
| 海南 | - | - | - | - |
| 重慶 | - | - | - | - |
| 四川 | 247 | 431 | - | - |
| 貴州 | 136 | 333 | - | - |
| 云南 | - | - | - | - |
| 西藏 | - | - | - | - |
| 陜西 | - | 1 | - | - |
| 甘肅 | - | - | - | - |
| 青海 | - | - | - | - |
| 寧夏 | - | - | - | - |
| 新疆 | - | - | - | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢(xún)整理
2017年1-3月全國(guó)包裝專(zhuān)用設(shè)備產(chǎn)量集中度分析
資料來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢(xún)整理
本站聲明:本網(wǎng)站除標(biāo)注來(lái)源【印聯(lián)傳媒】之外,其余文字圖片均來(lái)自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,我們將會(huì)在第一時(shí)間進(jìn)行刪除!編輯部聯(lián)系電話(huà):0755-8268 2722。