| 主機基本規(guī)格 |
| 名稱 | imagePRESS C6000 |
| 主機 | 控制臺型 |
| 顏色 | CMYK四色 |
| 成像方式 | 涂層OPC鼓x 4 |
| 充電方式 | 充電柵網(wǎng)和充電電極 |
| 顯影方式 | 雙組份干式顯影 |
| 定影方式 | 雙定影 |
| 寫入分辨率 | 1200 x 1200dpi 8bit |
| 灰度 | 256級 |
| 空白區(qū)域?qū)挾?/td> | 前段:2.5mm +/- 0.5mm(單面) ,2.5mm +/- 0.5mm(雙面) 左右:2.5mm +/- 0.5mm(單面) ,2.5mm +/- 0.5mm(雙面) |
| 預(yù)熱時間 | 7分鐘(常溫20度) |
| 連續(xù)輸出速度 | A4(64gsm ~ 135gsm) 60.0ppm A3(64gsm ~ 135gsm) 30.8ppm A4(136gsm ~ 220gsm) 53.6ppmA3(136gsm ~ 220gsm) 26.8ppm A4(221gsm ~ 300gsm) 41.2ppmA3(221gsm ~ 300gsm) 20.6ppm |
| 給紙容量 | 紙盒:1000張x 2(80gsm) |
| 支持紙張厚度 | 64gsm ~ 300gsm |
| 內(nèi)存容量 | RAM標(biāo)準(zhǔn):1.5GB 最大2G |
| 硬盤 | 80GB x 2 |
| 支持打印機語言 | Adobe Postscript 3 |
| 電源 | 220V/32A單項三線電源 |
| 最大功率 | 6kw |
| 主機尺寸 | 2,586mm (寬)x 1,135mm(深) x 1,330mm(1,475mm*)(高) * 安裝操作面板時 |
| 重量 | 約1,200kg |
| 機器占地尺寸 | 4,586mm(寬) x 3,135mm(深) |
| POD紙倉 |
| 送紙方式 | 真空吸附送紙 |
| 紙盒容量 | 1,000 x 2 + 2,000 x 1共4,000張(80gsm) |
| 支持紙張克重 | 64gsm ~ 300gsm |
| 支持紙張類型 | 銅板紙,雅粉紙,膠版紙,紋理紙,普通紙,重磅紙,卡紙, 彩色紙,再生紙,牛皮紙,打孔紙,透明膠片,不干膠等以及用戶自定義紙張類型 |
| 支持紙張尺寸 | 182mm x 182mm ~ 330.2mm x 487.7mm |
| 電源 | 220V/10A |
| 功率 | 660W |
| 體積 | 987mm x 792mm x 1095mm |
| 重量 | 約250kg |
| 分頁裝訂組件-AB2 |
| 角/雙訂裝訂紙張張數(shù) | 100張(80gsm) |
| 角/雙訂裝訂紙張尺寸 | STMTR,A5R ~ 330.2 x 487.7mm |
| 書本裝訂紙張張數(shù) | 20張(80gsm) |
| 書本裝訂支持紙張尺寸 | LTRR,A4R,LGL,B4, 11″x17″,A3,450 x 320mm(SRA3), 12″x18″,305 x 457mm |
| 托盤最大承重量 | 托盤A:3000張,托盤B:2000張(80gsm) |
| 電源 | 230V/10A |
| 功率 | 250W |
| 體積 | 1,640mm(1,890mm*) x 792mm x 1,180mm * 推回延長托盤時 * A5R不能向托盤B排紙 * A5R、B5R、304.8 x 457.2mm不能裝訂 |
| 側(cè)紙艙-AC1 |
| 送紙方式 | 搓紙輪送紙 |
| 用紙尺寸 | A4,A4R,A3,B4,B5,305x457mm,320x450(SRA3),330.2x487.7mm |
| 紙盒容量 | 3,500張(80gsm) |
| 支持紙張克重 | 64gsm ~ 300gsm |
| 支持紙張類型 | 銅板紙,雅粉紙,膠版紙,紋理紙,普通紙,重磅紙,卡紙, 彩色紙,再生紙,牛皮紙,打孔紙,透明膠片,不干膠以及用戶自定義紙張類型 |
| 支持紙張尺寸 | 182mm x 182mm ~ 330.2mm x 487.7mm |
| 體積 | 601mm x 621mm x 570mm |
| 重量 | 約51kg |
| 文件插頁組件-C1 |
| 托盤最大承載量 | 搓紙輪送紙 |
| 支持紙張尺寸 | 上托盤:LTR,LTRR,A4,A4R,B5,B6R 下托盤:11″x17″, 12″x18″,LGL,LTR,LTRR,SRA3,A3,B4,A4,A4R,B5,B5R |
| 雙面輸稿器(DADF) |
| 原稿尺寸 | A4, A3, A5, LGL, LTR, 自定義尺寸(148 x 210mm to 297 x 420mm) |
| 最大紙張克重 | A4, A5: 216gsm (單面/雙面) |
| 文檔尺寸檢測方式 | 長度:光學(xué)傳感器 |
| 文檔輸送速度(復(fù)印) | 50pm(單面)- A4,600dpi |
| 體積(W x D x H) | 146 x 446 x 570 mm |
| 重量 | 21.5kg |