【印聯(lián)傳媒內(nèi)容摘要】圖文快印設(shè)備愛普生9908大幅面打印機(jī)色域?qū)拸V,打印精度高,高品質(zhì)、高精度、高速度,層次平滑而細(xì)膩。適用于圖文快印店和中小快印企業(yè)!

備愛普生9908大幅面打印機(jī)
愛普生9908詳細(xì)參數(shù)
| 基本參數(shù) |
| 墨盒數(shù)量 | 9色墨盒 |
| 最大打印幅面 | 44英寸 |
| 最大打印寬度 | 1118mm |
| 最大打印分辨率 | 2880*1440dpi |
| 打印速度 | 大約1.3分鐘(普通紙,草稿模式) 大約2.4分鐘(普通紙,一般模式) 大約4.7分鐘(粗面紙,一般模式) 大約8.2分鐘(照片紙,優(yōu)質(zhì)模式) 大約12.3分鐘(照片紙,超優(yōu)質(zhì)模式) |
| 內(nèi)存 | 主機(jī):256MB,網(wǎng)絡(luò):64MB |
| 網(wǎng)絡(luò)打印 | 支持有線網(wǎng)絡(luò) |
| 接口類型 | USB2.0,10Base-T/100Base-TX(RJ-45網(wǎng)絡(luò)接口) |
| 控制代碼 | ESP/P raster |
| 性能參數(shù) |
| 打印方式 | TFP微壓電打印頭(使用智能墨滴變換技術(shù))自動打印頭校準(zhǔn)技術(shù)、自動噴嘴檢測技術(shù)、全新LUT(色彩對照表)技術(shù);雙向打印,單向打印 |
| 噴頭配置 | 360個噴嘴/色(x9色) |
| 墨盒容量 | 墨盒容量:700ml 照片黑:C13T637180 青:C13T637280 鮮洋紅:C13T637380 黃:C13T637480 淡青:C13T637580 淡鮮洋紅:C13T637680 淡黑:C13T637780 淡淡黑:C13T637980 粗面黑”C13T637880 |
| 最小墨滴 | 3.5pl |
| 線條精確度 | ±0.2%或±0.26mm |
| 介質(zhì)規(guī)格 |
| 介質(zhì)類型 | 普通紙,卷紙 |
| 供紙方式 | 摩擦走紙 |
| 介質(zhì)尺寸 | 紙軸內(nèi)徑2英寸:最大外徑103mm 紙軸內(nèi)徑3英寸:最大外徑150mm 卷紙:寬254-1118mm 單頁紙:寬210-1118mm,長279.4-1580mm |
| 介質(zhì)厚度 | 0.08-1.50mm |
| 可打印區(qū)域 | 卷紙:254-1118mm(24"),單頁紙:210-1118mm |
| 無邊距介質(zhì)寬度 | 10",13",16",17",594mm,24",36",44",300mm,512mm,728mm |
| 卷筒紙最大外徑 | 2"芯:103mm或更小,3"芯:150mm或更小 |
| 其它參數(shù) |
| 液晶顯示屏 | 2.5英寸,320x240pix彩色LCD液晶顯示屏 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 1864x667x1218mm |
| 產(chǎn)品重量 | 大約135kg(含支架) |
| 操作系統(tǒng) | Windows XP/Vista/7(32/64bit) Mac OS X v10.4.11或更高版本 |
| 電源電壓 | AC 100-240V,50/60Hz |
| 電源功率 | 運(yùn)行:80W,90.5W(使用SpectroProofer時),睡眠:小于16W,待機(jī):小于1W |
| 噪音水平 | 小于45dB(A) |
| 環(huán)境參數(shù) | 工作溫度:10-35℃,工作濕度:20-80% 存儲溫度:-20-40℃,存儲濕度:5-85% |
| 大幅面打印機(jī)附件 |
| 包裝清單 | 主機(jī) x1 9色110ml顏料墨水 x1 電源線 x1 USB鏈接線 x1 卷紙適配件 x1 驅(qū)動光盤 x1 首先閱讀手冊 x1 |
| 可選附件 | 自動收紙裝置 x1 卷紙適配件 x1 |
| 隨機(jī)軟件 | EpsonNet Config EpsonNet Print(Windowe only) LFP Remote Panel 2 |
本站聲明:本網(wǎng)站除標(biāo)注來源【印聯(lián)傳媒】之外,其余文字圖片均來自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請及時聯(lián)系我們,我們將會在第一時間進(jìn)行刪除!編輯部聯(lián)系電話:0755-8268 2722。